1
0

insert_charges.db2 6.1 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192
  1. /**
  2. * @ Author: Marshall Telaumbanua
  3. * @ Create Time: 2023-06-07 19:47:05
  4. * @ Usage: CALL MWCONFIG.INSERT_CHARGES(ID, C1_VALUE, C1_NAME, C1_SCRIPT, C1_ACCOUNT, C2_VALUE, C2_NAME, C2_SCRIPT, C2_ACCOUNT, C3_VALUE, C3_NAME, C3_SCRIPT, C3_ACCOUNT, C4_VALUE, C4_NAME, C4_SCRIPT, C4_ACCOUNT, C5_VALUE, C5_NAME, C5_SCRIPT, C5_ACCOUNT)
  5. */
  6. CREATE OR REPLACE PROCEDURE INSERT_CHARGES (
  7. IN ID VARCHAR(1024),
  8. IN C1_VALUE DECIMAL(12,2),
  9. IN C1_NAME VARCHAR(256),
  10. IN C1_SCRIPT VARCHAR(1024),
  11. IN C1_ACCOUNT VARCHAR(64),
  12. IN C2_VALUE DECIMAL(12,2),
  13. IN C2_NAME VARCHAR(256),
  14. IN C2_SCRIPT VARCHAR(1024),
  15. IN C2_ACCOUNT VARCHAR(64),
  16. IN C3_VALUE DECIMAL(12,2),
  17. IN C3_NAME VARCHAR(256),
  18. IN C3_SCRIPT VARCHAR(1024),
  19. IN C3_ACCOUNT VARCHAR(64),
  20. IN C4_VALUE DECIMAL(12,2),
  21. IN C4_NAME VARCHAR(256),
  22. IN C4_SCRIPT VARCHAR(1024),
  23. IN C4_ACCOUNT VARCHAR(64),
  24. IN C5_VALUE DECIMAL(12,2),
  25. IN C5_NAME VARCHAR(256),
  26. IN C5_SCRIPT VARCHAR(1024),
  27. IN C5_ACCOUNT VARCHAR(64),
  28. IN MODIFIED_BY VARCHAR(64) DEFAULT CURRENT USER,
  29. IN TIMESTAMP TIMESTAMP DEFAULT CURRENT TIMESTAMP
  30. )
  31. BEGIN
  32. DECLARE SQL_STMT VARCHAR(4000);
  33. SET SQL_STMT = 'MERGE INTO MWCONFIG.CHARGES AS T ' ||
  34. 'USING (VALUES (''' || ID || ''', ' ||
  35. CASE WHEN C1_VALUE IS NOT NULL THEN '''' || C1_VALUE || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  36. CASE WHEN C1_NAME IS NOT NULL THEN '''' || C1_NAME || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  37. CASE WHEN C1_SCRIPT IS NOT NULL THEN '''' || C1_SCRIPT || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  38. CASE WHEN C1_ACCOUNT IS NOT NULL THEN '''' || C1_ACCOUNT || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  39. CASE WHEN C2_VALUE IS NOT NULL THEN '''' || C2_VALUE || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  40. CASE WHEN C2_NAME IS NOT NULL THEN '''' || C2_NAME || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  41. CASE WHEN C2_SCRIPT IS NOT NULL THEN '''' || C2_SCRIPT || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  42. CASE WHEN C2_ACCOUNT IS NOT NULL THEN '''' || C2_ACCOUNT || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  43. CASE WHEN C3_VALUE IS NOT NULL THEN '''' || C3_VALUE || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  44. CASE WHEN C3_NAME IS NOT NULL THEN '''' || C3_NAME || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  45. CASE WHEN C3_SCRIPT IS NOT NULL THEN '''' || C3_SCRIPT || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  46. CASE WHEN C3_ACCOUNT IS NOT NULL THEN '''' || C3_ACCOUNT || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  47. CASE WHEN C4_VALUE IS NOT NULL THEN '''' || C4_VALUE || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  48. CASE WHEN C4_NAME IS NOT NULL THEN '''' || C4_NAME || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  49. CASE WHEN C4_SCRIPT IS NOT NULL THEN '''' || C4_SCRIPT || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  50. CASE WHEN C4_ACCOUNT IS NOT NULL THEN '''' || C4_ACCOUNT || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  51. CASE WHEN C5_VALUE IS NOT NULL THEN '''' || C5_VALUE || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  52. CASE WHEN C5_NAME IS NOT NULL THEN '''' || C5_NAME || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  53. CASE WHEN C5_SCRIPT IS NOT NULL THEN '''' || C5_SCRIPT || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  54. CASE WHEN C5_ACCOUNT IS NOT NULL THEN '''' || C5_ACCOUNT || '''' ELSE 'NULL' END || ')) ' ||
  55. 'AS S (ID, C1_VALUE, C1_NAME, C1_SCRIPT, C1_ACCOUNT, C2_VALUE, C2_NAME, C2_SCRIPT, C2_ACCOUNT, ' ||
  56. 'C3_VALUE, C3_NAME, C3_SCRIPT, C3_ACCOUNT, C4_VALUE, C4_NAME, C4_SCRIPT, C4_ACCOUNT, ' ||
  57. 'C5_VALUE, C5_NAME, C5_SCRIPT, C5_ACCOUNT) ' ||
  58. 'ON (T.ID = S.ID) ' ||
  59. ' WHEN NOT MATCHED THEN ' ||
  60. ' INSERT (ID, C1_VALUE, C1_NAME, C1_SCRIPT, C1_ACCOUNT, C2_VALUE, C2_NAME, C2_SCRIPT, C2_ACCOUNT, ' ||
  61. ' C3_VALUE, C3_NAME, C3_SCRIPT, C3_ACCOUNT, C4_VALUE, C4_NAME, C4_SCRIPT, C4_ACCOUNT, ' ||
  62. ' C5_VALUE, C5_NAME, C5_SCRIPT, C5_ACCOUNT, MODIFIED_BY, TIMESTAMP) ' ||
  63. ' VALUES (S.ID, ' ||
  64. CASE WHEN C1_VALUE IS NOT NULL THEN '''' || C1_VALUE || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  65. CASE WHEN C1_NAME IS NOT NULL THEN '''' || C1_NAME || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  66. CASE WHEN C1_SCRIPT IS NOT NULL THEN '''' || C1_SCRIPT || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  67. CASE WHEN C1_ACCOUNT IS NOT NULL THEN '''' || C1_ACCOUNT || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  68. CASE WHEN C2_VALUE IS NOT NULL THEN '''' || C2_VALUE || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  69. CASE WHEN C2_NAME IS NOT NULL THEN '''' || C2_NAME || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  70. CASE WHEN C2_SCRIPT IS NOT NULL THEN '''' || C2_SCRIPT || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  71. CASE WHEN C2_ACCOUNT IS NOT NULL THEN '''' || C2_ACCOUNT || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  72. CASE WHEN C3_VALUE IS NOT NULL THEN '''' || C3_VALUE || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  73. CASE WHEN C3_NAME IS NOT NULL THEN '''' || C3_NAME || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  74. CASE WHEN C3_SCRIPT IS NOT NULL THEN '''' || C3_SCRIPT || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  75. CASE WHEN C3_ACCOUNT IS NOT NULL THEN '''' || C3_ACCOUNT || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  76. CASE WHEN C4_VALUE IS NOT NULL THEN '''' || C4_VALUE || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  77. CASE WHEN C4_NAME IS NOT NULL THEN '''' || C4_NAME || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  78. CASE WHEN C4_SCRIPT IS NOT NULL THEN '''' || C4_SCRIPT || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  79. CASE WHEN C4_ACCOUNT IS NOT NULL THEN '''' || C4_ACCOUNT || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  80. CASE WHEN C5_VALUE IS NOT NULL THEN '''' || C5_VALUE || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  81. CASE WHEN C5_NAME IS NOT NULL THEN '''' || C5_NAME || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  82. CASE WHEN C5_SCRIPT IS NOT NULL THEN '''' || C5_SCRIPT || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  83. CASE WHEN C5_ACCOUNT IS NOT NULL THEN '''' || C5_ACCOUNT || '''' ELSE 'NULL' END || ', ' ||
  84. 'CURRENT USER, CURRENT TIMESTAMP)';
  85. PREPARE STMT FROM SQL_STMT;
  86. EXECUTE STMT;
  87. END
  88. @